3D Scann & Print realizeaza scanari si printari 3D profesionale, plecand de la o gama larga de obiecte si spatii reale.
Sistemele de scanare tridimensionala sunt ideale pentru obtinerea modelului virtual digital, plecand de la un obiect real.
Scanerul 3D analizeaza un obiect din lumea reala sau o suprafata din mediul inconjurator pentru a colectiona date despre forma si infatisare(culoare).
Datele colectionate sunt apoi folosite pentru construirea unui model digital tridimensional in programe cunoscute ca: Autocad, Catia, Solid Works, Pro Enginneer, Surf Cam, 3D Studio Max.
Aici editarea obiectului digital tridimensional poate fii impinsa la maxim, in functie de cerinte si imaginatie.
Informatia digitala este exportata in formate standard: STL, DXF, DWG, STEP, IGES.
Scanarea si printarea 3D/4D sunt utilizate la dezvolatarea unor domenii ca:
| Automotive | ![]() | Crearea de piese si componente auto, studierea formelor aerodinamice, suprafete non-standard NURBS. |
| Aeronautica | ![]() | crearea digitizata de aeronave, simularea conditiilor de zobor, verificarea integritatii structurale. |
| Medicina | ![]() | designul si crearea de proteze. |
| Industrie | ![]() | colectarea, fara contact si fara oprirea instalatiilor, a datelor in vederea realizarii modelului virtual. |
| Arta | ![]() | arhivarea informatica a patrimoniului si monumentelor, determinarea ratei de deteriorare, reconstruirea digitala a fragmentelor lipsa. |
| Constructii | ![]() | masurari topografice si cadastrale, determinarea gradului de risc seismic. |
| Filme | ![]() | introducerea personajelor reale in spatii virtuale create prin scanare. |
| Jocuri Video | ![]() | reproducerea tridimensionala a realitatii prin scanare, si transpunerea in lumea virtuala a jocului. |












